An seiner Frucht erkennt man den Baum.
Matthäus 7,20 (Bergpredigt)
Referenzen in fortlaufender Listung der von uns betreuten Kliniken seit 1999. Wir aktualisieren die Liste nur ca. alle 2 Jahre. Zur besseren Übersicht haben wir eine Segmentierung vorgenommen:
Um die für Sie interessanten Projektberichte zu lesen, klicken Sie auf die hinterlegten Links in den folgenden Tabelle. Die vollständige Liste der Praxisberichte finden Sie auch unter den Impulse in der Kategorie „Aus der Praxis„.
Trainings/ Coachings rund um Gesundes Führen in Kliniken
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
---|---|---|
Universitätsmedizin Rostock | 18055 Rostock | 2022 |
Klinikum Bayreuth GmbH | 95445 Bayreuth | 2022 |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 24105 Kiel | 2022 |
Ev. Klinikum Bethel gGmbH | 33617 Bielefeld | 2022 |
Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG | 73035 Göppingen | 2022 |
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz | 78464 Konstanz | 2022 |
ZfP Zentrum für Psychiatrie Emmendingen | 79312 Emmendingen | 2022 |
Ruppiner Kliniken GmbH | 16816 Neuruppin | 2021-2022 |
Ev. Krankenhaus Castrop-Rauxel | 44577 Castrop-Rauxel | 2021-2022 |
BBDK – Berufsbildungswerk Deutscher Krankenhäuser e.V. | 59759 Arnsberg | 2021-2022 |
ias AG | 76135 Karlsruhe | 2021-2022 |
Universitätsklinikum Ulm | 89081 Ulm | 2021-2022 |
Inselspital Bern | 3010 Bern | 2021 |
LVR-Institut für Forschung und Bildung Akademie für seelische Gesundheit |
42651 Solingen | 2021 |
HNO medic | 81241 München | 2021 |
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit | 13407 Berlin | 2020- 2022 |
Universitätsklinikum Oldenburg AöR | 26133 Oldenburg | 2020-2022 |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Uni Mainz | 55131 Mainz | 2020-2022 |
Universitätskliniken Heidelberg | 69120 Heidelberg | 2020-2022 |
Sankt Gertrauden Krankenhaus | 10713 Berlin | 2020-2021 |
Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne/ Castrop-Rauxel gGmbH | 44623 Herne | 2020-2021 |
ESF-Projekt Grundsätze moderner Führung | 01067 Dresden | 2021 – 2022 |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 45022 Essen | 2020-2021 |
Universitätsklinikum Erlangen AöR | 91054 Erlangen | 2020-2021 |
DDG Wissenschafts GmbH | 10117 Berlin | 2020 |
Klinikum Ibbenbüren | 49477 Ibbenbüren | 2020 |
Kantonsspital Aarau AG | 5001 Aarau | 2019-2022 |
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen Leverkusen | 51379 Leverkusen | 2019 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 12200 Berlin | 2019 – 2021 |
Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH | 99310 Arnstadt | 2019 – 2020 |
Krankenhausgesellschaft Sachsen | 04105 Leipzig | 2019 – 2020 |
Städtische Kliniken Mönchengladbach | 41239 Mönchengladbach | 2019 – 2021 |
Universitätsklinikum Leipzig | 04103 Leipzig | 2019 – 2020 |
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA | 60491 Frankfurt/ Main | 2018 – 2019 |
Vitos Akademie | 35394 Gießen | 2017 – 2021 |
ZfP Klinikum Nordschwarzwald | 75365 Calw Hirsau | 2018 – 2022 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79106 Freiburg | 2018 – 2019, 2022 |
Städtisches Klinikum Dresden | 01067 Dresden | 2016 – 2020 |
REGIOMED-KLINIKEN Klinikum Coburg | 96450 Coburg | 2017 – 2018 |
Bildungszentrum der Bundeswehr | 68163 Mannheim | 2017 |
Inselspital Bern | CH – 3010 Bern | 2017 |
Vitos Akademie | 35394 Gießen | 2017 |
Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH | 44791 Bochum | 2016 – 2021 |
DGD Stiftung | 35037 Marburg | 2016 – 2020 |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz | 55131 Mainz | 2016 |
Universitätsmedizin Mannheim | 68167 Mannheim | 2016 |
Vitos Orthopädische Klinik Kassel | 34131 Kassel | 2016 |
Universität Mannheim Service und Marketing | 68131 Mannheim | 2015 – 2019 |
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit | 13407 Berlin | 2015 – 2020 |
Ev. Krankenhaus Oberhausen | 46047 Oberhausen | 2015 – 2017, 2022 |
Vitos Hadamar gGmbH | 65589 Hadamar | 2014 – 2017 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 67304 Eisenberg | 2015 – 2016 |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 45131 Essen | 2015 – 2018 |
Uniklinikum RWTH Aachen | 52056 Aachen | 2015 – 2016 |
EBS European Business School | 65375 Oestrich-Winkel | 2003 – 2016 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 67304 Eisenberg | 2015 – 2016 |
GRN Klinik Sinsheim | 74889 Sinsheim | 2014 – 2015 |
Immanuel Klinikum Bernau | 16321 Bernau | 2013 – 2014 |
Klinikum Herford | 32049 Herford | 2013 – 2014 |
Vitos Weilmünster gGmbH | 35789 Weilmünster | 2013 – 2014 |
B. Braun Stiftung | 34212 Melsungen | 2012 – 2021 |
GRN Gesundheitszentren Rhein Neckar | 68723 Schwetzingen | 2012 – 2015 |
Akademie der Steinbeis Hochschule Berlin | 35039 Marburg | 2012 – 2014 |
Frankfurter Rotkreuz Kliniken |
60316 Frankfurt
|
2012 – 2013 |
Akademie für Ärztliche Fortbildung und Weiterbildung der Landesärztekamer Hessen | 61231 Bad Nauheim | 2012 – 2013 |
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e.V. | 60486 Frankfurt | 2012 – 2013 |
Philipps Universität Marburg | 35037 Marburg | 2012 – 2013 |
Vitos Philippshospital Riedstadt | 64560 Riedstadt | 2012 – 2013 |
MediClin Herzzentrum Lahr/ Baden | 77933 Lahr | 2011 – 2014 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79106 Freiburg | 2011 – 2013 |
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara | 06110 Halle | 2011 – 2012 |
Vitos Akademie | 35394 Gießen | 2010 – 2016 |
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH | 65929 Frankfurt | 2010 – 2013 |
Vitos GmbH | 34117 Kassel | 2010 – 2011 |
Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH | 51149 Köln | 2007 – 2010 |
Universitätsmedizin Mannheim | 68167 Mannheim | 2016 |
BG Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH | 44789 Bochum | 2015 |
DGD GmbH | 35037 Marburg | 2015 |
St.-Johannes-Hospital Dortmund | 44137 Dortmund | 2015 |
Universitätsklinikum Aachen AöR | 52074 Aachen | 2015, 2018 |
Vitos Rheingau gGmbH | 65346 Eltville am Rhein | 2015 |
Luzerner Kantonsspital | CH-6000 Luzern | 2014 |
Vitos Hadamar gGmbH | 65589 Hadamar | 2014 – 2017 |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf | 40217 Düsseldorf | 2013 |
Schmerzklinik am Arkauwald | 97980 Bad Mergentheim | 2013 |
Vital Kliniken GmbH | 60486 Frankfurt | 2013 |
Agaplesion Akademie Heidelberg am ÖVK Trier | 54293 Trier | 2012 |
Kaiserin Auguste Viktoria Krankenhaus GmbH | 35630 Ehringhausen | 2010 |
Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | 72076 Tübingen | 2009 |
Universitätsklinikum Mannheim | 68167 Mannheim | 2009 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 12203 Berlin | 2007 – 2009 |
Marienkrankenhaus Papenburg-Aschendorf GmbH | 26871 Papenburg | 2008 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79095 Freiburg | 2008 |
Universitätsklinikum Ulm | 89081 Ulm | 2007-2017 |
Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH | 51149 Köln | 2007-2010 |
EBS European Business School |
65375 Oestrich-Winkel
|
2003-2017
|
Um Wiederholungen in der Referenzliste zu vermeiden nennen wir Ihnen in der folgenden Auflistung nur Strategieklausuren, die außerhalb eines umfassenderen Projektes stattgefunden haben.
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
---|---|---|
ZfP Zentrum für Psychiatrie Emmendingen | 79312 Emmendingen | 2022 |
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer gGmbH | 67343 Speyer | 2021 – 2022 |
Klinikum Oldenburg AöR | 26133 Oldenburg | 2019 – 2022 |
Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge gGmbH | 37671 Höxter | 2019 – 2022 |
Städtisches Klinikum Dresden | 01067 Dresden | 2019 – 2022 |
Ilmkreis-Klinik-Kliniken Arnstadt Ilmenau gGmbH | 99310 Arnstadt | 2019 – 2020 |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz | 55131 Mainz |
2015, 2019-2020, 2022
|
Universitätsklinikum Jena | 07747 Jena | 2018 – 2019 |
Vivantes Entwöhnungstherapie am Auguste-Viktoria-Klinikum | 12157 Berlin | 2018 – 2019 |
ZfP Klinikum Nordschwarzwald | 75365 Calw-Hirsau | 2018 – 2022 |
DGD GmbH | 35037 Marburg | 2018 |
LWL-Klinik Lengerich | 49525 Lengerich | 2018 |
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | 13407 Berlin | 2018 |
Klinikum Arnsberg GmbH | 59755 Arnsberg | 2017 |
NOGGO Nord-Ostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie e.V., Charité | 13353 Berlin | 2017 – 2019 |
Kantonsspital Baden | CH-5404 Baden | 2016 |
REGIOMED-KLINIKEN GmbH | 96450 Coburg | 2016 |
Vitos GmbH | 34117 Kassel | 2016 |
Warnow-Klinik Bützow gGmbH | 18246 Bützow | 2016 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | 89522 Heidenheim | 2015 |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 45131 Essen | 2014 – 2020 |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 24105 Kiel | 2013 – 2014 |
Charité – Virchow Klinikum | 13353 Berlin | 2012 – 2013 |
Katholisches Krankenhaus St. Nepomuk | 99097 Erfurt | 2014 – 2015, 2019 |
KTB Klinik für Tumorbiologie GmbH & Co. KG | 71696 Möglingen | 2015 |
St.-Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH | 65189 Wiesbaden | 2015 |
Universitätsklinikum Erlangen AöR | 91054 Erlangen | 2015 |
Vitos Hadamar gGmbH | 65589 Hadamar | 2014 – 2015 |
LWL-Pflegezentrum Münster | 48147 Münster | 2014 |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | 24105 Kiel | 2013 – 2014 |
Klinikum Herford | 32049 Herford | 2013 – 2015 |
Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 48133 Münster | 2013 |
Sankt Elisabeth Krankenhaus | 24103 Kiel | 2013 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79106 Freiburg | 2013 |
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | 12621 Berlin | 2013 |
Charité – Virchow Klinikum | 13353 Berlin | 2012 – 2013 |
Strategieberatungen
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
---|---|---|
Kreiskrankenhaus Wolgast | 17435 Wolgast | 2021 – 2022 |
Katholisches Krankenhaus St. Nepomuk | 99097 Erfurt | 2021 – 2022 |
Klinikum Region Hannover GmbH | 30459 Hannover | 2021 – 2022 |
KJP LVR-Klinik Viersen | 41749 Viersen | 2021 – 2022 |
Klinikum Oldenburg AöR | 26133 Oldenburg | 2019 |
Kantonsspital Aarau AG | CH – 5001 Aarau | 2019 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 12200 Berlin | 2018 |
Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 26122 Oldenburg | 2018 |
Ilmkreis-Klinik Arnstadt | 99310 Arnstadt | 2013 – 2019 |
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 67343 Speyer RLP | 2017 – 2019 |
Kreiskrankenhaus Frankenberg gGmbH | 35066 Frankenberg (Eder) | 2017 – 2019 |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 45131 Essen | 2014 – 2019 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | 89522 Heidenheim | 2016 – 2017 |
Rems-Murr-Klinikum Winnenden | 67343 Speyer RLP | 2017 |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | 41239 Mönchengladbach | 2017 – 2019 |
Universitätsklinikum Ulm | 89081 Ulm | 2010 – 2019 |
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | 13407 Berlin | 2017 |
Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH | 34131 Kassel | 2015 – 2016 |
Vitos Herborn gemeinnützige GmbH | 35745 Herborn | 2014 – 2016 |
GRN-Klinik Schwetzingen | 68723 Schwetzingen | 2014 – 2016 |
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 55131 Mainz | 2014 – 2016 |
GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH | 74889 Sinsheim | 2013 |
Diakonie-Klinikum Stuttgart | 70176 Stuttgart | 2013 – 2017 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | 89522 Heidenheim | 2013 – 2017 |
GRN-Klinik Sinsheim | 74889 Sinsheim | 2013 – 2015 |
Kantonsspital Aarau AG | CH-5001 Aarau | 2013 – 2015 |
Agaplesion Markus Krankenhaus Frankfurt | 60431 Frankfurt | 2013 – 2014 |
Vulpius Klinik GmbH | 74906 Bad Rappenau | 2013 – 2014 |
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH | 53113 Bonn | 2014 |
Pfalzklinikum | 76889 Klingenmünster | 2014 |
Ameos Klinikum Haldensleben | 39340 Haldensleben | 2013 |
Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | 83646 Bad Tölz | 2013 |
ATOS Praxis Klinik GmbH & Co. KG | 69115 Heidelberg | 2013 |
LWL-Pflegezentrum Lengerich | 49525 Lengerich | 2013 |
Malteser Norddeutschland gGmbH | 24939 Flensburg | 2012 – 2014 |
Charité – Virchow Klinikum | 13353 Berlin | 2012 – 2013 |
Klinik Kitzinger Land | 97318 Kitzingen | 2012 – 2013 |
Klinikum Gütersloh gGmbH Klinikum Gütersloh, Schattentage |
33332 Gütersloh | 2012 – 2013 |
LVR-Klinik Langenfeld | 40764 Langenfeld | 2012 – 2013 |
Vitos Gießen-Marburg gGmbH | 35394 Gießen | 2012 – 2013 |
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit | 68159 Mannheim | 2012 – 2013 |
Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH | 99310 Arnstadt | 2012 |
Klinikum Bad Salzungen GmbH | 36433 Bad Salzungen | 2012 |
Vitos Philippshospital Riedstadt | 64560 Riedstadt | 2012 – 2013 |
Universitätsklinikum Halle | 06120 Halle | 2011 – 2014 |
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer gGmbH | 67343 Speyer | 2011 – 2013 |
Spitäler Hochrhein GmbH – Spital Waldshut | 79761 Waldshut-Tiengen | 2011 – 2013 |
Inselspital Universitätsspital Bern Inselspital Bern, Klinikmanagement |
CH-3010 Bern | 2011 – 2013 |
Privatklinik Dr. Amelung GmbH | 61462 Königstein im Taunus | 2011 – 2012 |
Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach | 77654 Offenburg | 2010 – 2012 |
Charlottenklinik für Augenheilkunde | 70176 Stuttgart | 2010 |
Klinikum der Universität München, Campus Großhadern | 81377 München | 2010 – 2013 |
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH | 65929 Frankfurt | 2010 – 2013 |
Hessischer Diakonieverein e.V. | 64285 Darmstadt | 2009 – 2010 |
Agaplesion Elisabethenstift | 64287 Darmstadt | 2009 |
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt | 60389 Frankfurt | 2009 |
DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz gGmbH | 17235 Neustrelitz | 2009 |
Universitätsklinikum Halle | 06907 Halle | 2008 – 2013 |
Klinikum Stuttgart | 70174 Stuttgart | 2008 – 2010 |
Allgemein öffentliches Krankenhaus der Elisabethinen Linz | A-4010 Linz | 2008 – 2009 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 10117 Berlin | 2008 – 2009 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 12203 Berlin | 2008 – 2009 |
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer-Mannheim gGmbH | 67343 Speyer | 2008 – 2013 |
Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 64646 Heppenheim | 2003 – 2013 |
Klinikum der Universität München Campus Innenstadt | 80336 München | 2007 – 2010 |
LVR Rheinland-Pfalz, Edelsteinklinik | 55758 Bruchweiler | 2007 – 2009 |
Universitätsklinikum Tübingen | 72076 Tübingen | 2007 – 2009 |
Universitätsklinikum Ulm | 89081 Ulm | 2007 – 2009 |
Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH | 51149 Köln | 2007 – 2008 |
AOK Baden-Württemberg | 70191 Stuttgart | 2007 |
Neckar-Odenwald Kliniken gGmbH Kreiskrankenhaus Mosbach | 74821 Mosbach | 2007 |
Asklepios Klinik Harburg | 20099 Hamburg | 2006 |
LVR Rheinland-Pfalz, Mittelrhein-Klinik Bad Salzig | 56154 Boppard | 2006 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79095 Freiburg | 2006 |
LVR-Klinik Viersen & LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | 41749 Viersen | 2005 – 2009 |
Kreiskrankenhaus Weilburg | 35781 Weilburg | 2005 – 2006 |
Drei-Burgen-Klinik | 55583 Bad Münster am Stein-Ebernburg | 2005 |
Max Grundig Klinik GmbH | 7815 Bühl | 2005 |
Ortenau Klinikum Kehl | 77694 Kehl | 2004 – 2007 |
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
---|---|---|
Ev. Krankenhaus Oberhausen GmbH | 46047 Oberhausen | 2021 – 2022 |
Kantonsspital Aarau AG | CH-5001 Aarau | 2019 – 2022 |
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | 21107 Hamburg | 2019 – 2020 |
Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge gGmbH | 37671 Höxter | 2019 – 2022 |
Klinikum Region Hannover GmbH | 30453 Hannover | 2019 – 2021 |
Katholisches Marienkrankenhaus gGmbH | 22087 Hamburg | 2019 – 2022 |
Klinikum Nürnberg | 90419 Nürnberg | 2019 – 2020 |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | 41239 Mönchengladbach | 2019 – 2020 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79104 Freiburg | 2019 |
Universitätsmedizin Mannheim | 68167 Mannheim | 2019 – 2020 |
Klinikum Oldenburg AöR | 26133 Oldenburg | 2018 – 2022 |
Städtisches Klinikum Dresden | 01067 Dresden | 2018 – 2019 |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 45131 Essen | 2014 – 2019 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 12200 Berlin | 2018 |
Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | 38875 Elbingerode | 2018 |
Univerisitätsklinikum Jena | 07747 Jena | 2018 |
Katholisches Krankenhaus St. Nepomuk | 99097 Erfurt | 2017 |
Klinikum Ibbenbüren | 49477 Ibbenbüren | 2017 |
St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr GmbH | 45468 Mülheim a.d. Ruhr | 2017 |
Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH | 41334 Nettetal | 2017 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79104 Freiburg | 2017 – 2019 |
Warnow-Klinik Bützow gGmbH | 18246 Bützow | 2017 |
Elbe Kliniken Stade-Buxtehude GmbH | 21682 Stade | 2016 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | 89522 Heidenheim | 2016 – 2017 |
DGD GmbH | 35037 Marburg | 2015 – 2016 |
Alfried-Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid | 45131 Essen | 2014 – 2019 |
GRN-Klinik Schwetzingen | 68723 Schwetzingen | 2014 – 2016 |
Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Uni Mainz | 55131 Mainz | 2014 – 2020 |
Klinikum Herford | 32049 Herford | 2013 – 2015 |
Malteser Rhein-Ruhr gGmbH | 47259 Duisburg-Huckingen | 2013 – 2015 |
Malteser Rhein-Sieg gGmbH | 50931 Köln | 2013 – 2014 |
Asklepios Fachklinik München-Gauting | 82131 Gauting | 2013 |
Evangelisches Krankenhaus Mülheim a.d. Ruhr | 45468 Mülheim a.d.Ruhr | 2012 – 2013 |
Malteser Deutschland gGmbH | 51103 Köln | 2012 – 2014 |
Malteser St. Franziskus gGmbH | 24939 Flensburg | 2012 |
Universitätsklinikum Aachen | 52074 Aachen | 2009 – 2015 |
Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 26122 Oldenburg | 2010 – 2013 |
Frankfurter Rotkreuz-Krankenhäuser | 60316 Frankfurt | 2010 – 2013 |
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH, IMC Klinikum Frankfurt Höchst GmbH, OP |
65929 Frankfurt | 2010 – 2013 |
Universitätsklinikum Halle | 06120 Halle | 2008 – 2013 |
Klinikum der Universität München, Großhadern | 81377 München | 2010 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 20246 Hamburg | 2010, 2015 |
LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik | 45770 Marl | 2010 |
St. Vincenz-Krankenhaus Datteln | 45711 Datteln | 2010 |
Asklepios Stadtklinik Bad Tölz | 83646 Bad Tölz | 2009 |
LVR Klinik Bedburg-Hau | 47551 Bedburg-Hau | 2009 |
Agaplesion Bethanien Diakonie Berlin | 12163 Berlin | 2008 |
Vitos GmbH, Vitos Rheingau gGmbH, Vitos Haina gGmbH | 34117 Kassel | 2008 |
Universitätsklinikum Ulm, Chirurgie Universitätsklinikum Ulm, Innere Medizin |
89081 Ulm | 2007 – 2013 |
LVR-Klinik Viersen & LVR-Klinik für Orthopädie Viersen | 41749 Viersen | 2005 – 2009 |
LVR-Klinik Düren | 52353 Düren | 2007 |
Vitos Gießen-Marburg gGmbH | 35394 Gießen | 2006 – 2008 |
Ortenau-Klinikum Offenburg-Gengenbach | 77654 Offenburg | 2006 – 2012 |
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg | 20259 Hamburg | 2006 |
Klinikum Bielefeld gGmbH | 33604 Bielefeld | 2006 |
Kreiskrankenhaus Groß-Gerau | 64521 Groß-Gerau | 2006 |
LVR-Klinik Köln | 51109 Köln | 2006 |
Ortenau Klinikum Wolfach | 77709 Wolfach | 2006 |
St. Marien-Hospital Lüdinghausen | 59348 Lüdinghausen | 2006 |
Vulpius Klinik GmbH | 74906 Bad Rappenau | 2006 |
Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für Chirurgie | 79106 Freiburg | 2005 – 2009 |
Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen Kemperhof Koblenz | 56073 Koblenz | 2005 – 2006 |
Klinikum Bremerhaven Reinkenheide gGmbH | 27574 Bremerhaven | 2005 – 2006 |
LVR Rheinland-Pfalz, Mittelrhein-Klinik Bad Salzig | 56154 Boppard-Bad Salzig | 2005 – 2006 |
Asklepios Klinik St. Georg | 20099 Hamburg | 2005 |
LVR-Klinik Bonn | 53111 Bonn | 2004 |
Max Grundig Klinik GmbH | 77815 Bühl | 2004 |
MDK Berlin-Brandenburg e. V. Berlin | 10777 Berlin | 2004 |
Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für Kinderheilkunde & Jugendmedizin | 79095 Freiburg | 2004 |
Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH | 64646 Heppenheim | 2003 – 2013 |
LVR-Klinikum Düsseldorf, Kliniken der Heinrich-Heine-Universität | 40629 Düsseldorf | 2003 – 2008 |
LVR-Klinik Langenfeld | 40764 Langenfeld | 2003 – 2004 |
Ev. Krankenhausdirektoren | 60486 Frankfurt | 2003 |
BAG der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen | 38118 Braunschweig | 2003 |
LVR-Klinikum Essen | 45147 Essen | 2003 |
Universitätsklinikum Freiburg | 79093 Freiburg | 2003 |
Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken, Markus-Krankenhaus | 60431 Frankfurt | 2001 – 2009 |
Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg | 69126 Heidelberg | 2001 – 2005 |
Agaplesion Elisabethenstift | 64287 Darmstadt | 2002 – 2005 |
Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken, Diakonissen-Krankenhaus, Bethanien-Krankenhaus | 60322 Frankfurt | 2002 |
Agaplesion Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen | 35752 Greifenstein | 2002 |
Hessische Krankenhausgesellschaft e.V. | 65760 Eschborn | 2002 |
Asklepios Kreiskrankenhaus Weißenfels, Asklepios Klinik Hohenmölsen, Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz | 06667 Weißenfels | 2001 |
Deutsches Herzzentrum München | 80636 München | 2001 |
Asklepios Klinik Birkenwerder | 16547 Birkenwerder | 2000 |
Management-Schulungen und Beratungen/ Befragungen
Long List References, Sonstige seit 1999
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
Alexianer Krefeld GmbH | 47805 Krefeld | 2022 |
Contilia Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH | 45138 Essen | 2022 |
Contilia Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel gGmbH | 45257 Essen | 2022 |
Diakonissen Speyer | 67346 Speyer | 2022 |
Evangelisches Krankenhaus Dierdorf/Selters gGmbH | 56269 Dierdorf | 2022 |
Krankenhausgesellschaft Sachsen e.V. | 04105 Leipzig | 2019-2022 |
Pleißental-Klinik GmbH | 08412 Werdau | 2019, 2022 |
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen Leverkusen | 51379 Leverkusen | 2019 |
St. Antonius-Hospital Gronau GmbH | 48599 Gronau | 2019 |
Universitätsmedizin Rostock | 18055 Rostock | 2019 |
Universitätsklinikum Essen AöR | 45147 Essen | 2018-2022 |
Schön Klinik Düsseldorf SE & Co. KG | 83205 Prien am Chiemsee | 2018 |
Universitätsklinikum des Saarlandes | 66421 Homburg | 2018 |
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum | 44892 Bochum | 2018 |
Donau Ries Klinik Donauwörth | 86609 Donauwörth | 2017 |
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH | 53113 Bonn | 2016 |
Krankenhaus Rummelsberg gGmbH | 90592 Schwarzenbruck | 2016 |
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt gem. GmbH | 59555 Lippstadt | 2014 |
Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH | 99734 Nordhausen | 2014 |
St. Marien-Krankenhaus Ahaus-Vreden GmbH | 48638 Ahaus | 2014 |
QP Qualitätspraxen GmbH | 79189 Bad Krozingen | 2013 |
St. Marien Hospital Hamm | 59065 Hamm | 2013 |
Fachklinik Bad Bentheim | 48455 Bad Bentheim | 2012-2014 |
Vitos Klinikum Heppenheim | 64646 Heppenheim | 2012-2013 |
Marienhospital Brühl | 50321 Brühl | 2012 |
Neurologische Klinik GmbH | 97616 Bad Neustadt/ Saale | 2011-2013 |
Katholisches Klinikum Mainz | 55131 Mainz | 2011-2012 |
Hohenloher Krankenhaus gGmbH Künzelsau | 74653 Künzelsau | 2011-2012 |
Inselspital Bern | CH-3010 Bern | 2011-2012 |
Klinikum Region Hannover GmbH | 30655 Hannover | 2011-2012 |
LWL-Klinik Münster | 48147 Münster | 2011-2012 |
Allgemeines Krankenhaus Hagen gGmbH | 58095 Hagen | 2011 |
Klinikum Landau-Südliche Weinstraße | 76829 Landau | 2011 |
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara | 06110 Saale | 2011 |
m&i Klinikgruppe Enzensberg, Zentrale Parkland Klinik, Fachkliniken Bad Pyrmont, Hohenurach, Bad Heilbrunn, Ichenhausen, u.a. |
87629 Hopfen am See/ Füssen | 2011 |
Schussental-Klinik gGmbH | 88326 Aulendorf | 2011 |
Kunde | PLZ Stadt | Zeitraum |
Asklepios Klinik St. Georg | 20099 Hamburg | 2010-2011 |
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Tübingen | 72074 Tübingen | 2010-2011 |
BG Unfallklinik Duisburg GmbH | 47249 Duisburg | 2010-2011 |
Christophsbad Göppingen | 73035 Göppingen | 2010-2011 |
DRK Kliniken und Pflege Wesermünde | 27570 Bremerhaven | 2010-2011 |
Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach | 51465 Bergisch-Gladbach | 2010-2011 |
Vital-Kliniken GmbH | 60486 Frankfurt | 2010-2011 |
BDPK/ IQMG GmbH | 10115 Berlin | 2010 |
Drei-Burgen-Klinik Bad Münster am Stein-Ebernburg | 55583 Bad Münster | 2010 |
